Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡ÎÒ¹«Ë¾×ÔÐÐÉè¼ÆÖÆÔìµÄRLYϵÁÐÎÔʽ½ðÊôÌåȼÓͼä½Ó¼ÓÈÈÈÈ·ç¯ÊǼ¯È¼ÉÕÓë»»ÈÈΪһÌ壬ÈÈЧÂʸߵÄÈÈ·ç¼ÓÈÈ×°Öã¬Êä³öµÄÈÈ·çζȿɴï300¶È£¬ÑÌÆøºÍ¿ÕÆø¸÷×ßÆäµÀ£¬¹Ê¾»»ÈȺóµÄ¿ÕÆøΪ½à¾»µÄÈÈ¿ÕÆø£¬ÄÜÓëÖÖÖÖ¸ÉÔïÉ豸ÅäÌ×ʹÓá£
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | ÈÈ·çζÈ(¡æ) | ÈÈ·çÁ¿(m?/h) | Êä³öÈÈÁ¿(KJ/h) | ºÄÓÍÁ¿(Kg/h) |
RLY6.5 | 120-200 | 1640-2220 | 14-27 | 5-10 |
RLY12 | 120-250 | 2220-3500 | 24-50 | 8.5-18 |
RLY18 | 150-300 | 3200-6000 | 30-75 | 10-26 |
RLY40 | 150-300 | 5400-9000 | 80-170 | 28-55 |
RLY72 | 150-300 | 8000-17000 | 120-300 | 40-100 |
RLY120 | 150-300 | 12000-28000 | 175-500 | 60-170 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£