Ó¦ÓøÅÊö
±¾»úÓÃÓÚÖÆÒ©¡¢»¯¹¤¡¢ËÇÁÏ¡¢Ê³Æ·µÈÁìÓòʪ¿ÅÁ£ÎïÁϸÉÔï¡£
É豸Ìصã
¡ïÁ÷»¯´²ÎªÔ²ÐνṹÖÆÖ¹ÁËËÀ½Ç¡£
¡ï´²ÄÚÉèÖýÁ°è£¬ÖÆÖ¹ÁËʪÈóÎïÁϵÄÍžۼ°¸ÉÔïÀú³ÌÖÐÐγɵŵÁ÷¡£
¡ï¶¥Öò¼´ü¹ýÂËÆ÷Ϊ¿¹¾²µçÌØÖÖÏËά£¬²Ù×÷Äþ¾²¡£
¡ï·ÇãжÁÏ£¬±ãµ±Ñ¸ËÙ³¹µ×¡£
¡ïÃܷ⸺ѹ²Ù×÷£¬°´GMP¹æ·¶Éè¼Æ¡£
¡ï±¾»úÒà¿É°´ÒªÇó½øÐÐ×Ô¶¯½ø³öÁÏÉè¼ÆÖÆ×÷¡£
¡ï¸ÉÔïËٶȿ죬ζȾùÔÈ£¬Ã¿Åú¸ÉÔïʱ¼äÒ»°ã¾ùÔÚ20-30·ÖÖÓ¡£
°²×ο½å¼Í¼
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
ͶÁÏÁ¿ | kg/Åú | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | °´Óû§ÒªÇóÉè¼Æ | |
·ç»ú¹¦ÂÊ | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
½Á°è¹¦ÂÊ | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
½Á°èתËÙ | rpm | 11 | ||||||||
ÕôÆû | ѹǿ | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
ºÄÁ¿ | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||
²Ù×÷ʱ¼ä | min/Åú | 15-90 | ||||||||
Ö÷»ú³ß´ç | H1 | mm | 2676 | 2842 | 2862 | 2940 | 3014 | 3300 | 3650 | |
H2 | mm | 2366 | 2532 | 2552 | 2630 | 2704 | 2800 | 3150 | ||
A | mm | 2440 | 2540 | 2540 | 2740 | 2840 | 2940 | 3140 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£