É豸Ìصã
¡¡¡¡ZSÐÍϵÁзֲãɸÊÊÓ¦ÓÚÁ÷Ë®×÷Òµ£¬ÊÇ´Öϸ¿ÅÁ£±ÈÀý²»µÈ¹ýɸÁ¬Ðø³öÁϵÄÀíÏëÉ豸¡£
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 |
Éú²úÄÜÁ¦(kg/h) | 50-300 | 100-500 | 150-800 | 180-1000 | 200-1800 | 250-2000 |
¹ýɸĿÊý(mesh) | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-80 |
µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Ö÷ÖáתËÙ(rpm) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
ÍâÐγߴç(mm) | 540¡Á540¡Á1060 | 710¡Á710¡Á1290 | 880¡Á880¡Á1350 | 900¡Á900¡Á1200 | 1100¡Á1100¡Á1200 | 1300¡Á1300¡Á1200 |
¾»ÖØ(kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£