Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡¹ã·ºÊÊÓÃÓÚÒ½Ò©¡¢Ê³Æ·¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢È¾ÁϵÈÐÐÒµ½øÐзÛÌå»ìÏý¼°Êª·¨ÖÆÁ£¡£
É豸Ìصã
¡ï¸Ã»ú»ìÏý¾ùÔÈ£¬Õ³ºÏ¼ÁÓÃÁ¿ÉÙ£¬Õ³ºÏÄÜÁ¦Ç¿¡£
¡ïÉú²úÀú³ÌÃܱÕÎÞËÀ½Ç£¬ÖÆÁ£¾ùÔÈ¡¢ÇåÏ´±ãµ±£¬ÍêÈ«ÇкÏGMPÒªÇó¡£
¡ï½ÏÎÔʽʪ·¨¾ßÓиüΪºÏÀíµÄ»ìÏýЧ¹û¡£
ÍâÐγߴçͼ
ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | 10 | 100 | 200 | 400 |
ÔÁÏÈÝÆ÷ÈÝ»ý | L | 10 | 100 | 200 | 400 |
ÊÂÇéÈÝÁ¿ | L | 6 | 65 | 130 | 275 |
½Á°èËÙ¶È | rpm | 430/660 | 170/255 | 155/193 | 106/160 |
½Á°è¹¦ÂÊ | kw | 0.6/1.1 | 6.5/8 | 13/16 | 18/26 |
½ÊËéËÙ¶È | rpm | 1410/2850 | 1400/2800 | 1500/3000 | 1500/3000 |
½ÊË鹦ÂÊ | kw | 0.6/1.5 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 5.5/7.5 |
Ö÷»ú³ß´ç | H1(mm) | 360 | 1100 | 1200 | 1300 |
H2(mm) | 950 | 2100 | 2350 | 2650 | |
B(mm) | 350 | 850 | 1050 | 1215 | |
L(mm) | 1050 | 2400 | 2600 | 2780 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£