ÏîÄ¿¹æ¸ñ | FLP-Minįʽ | FLP-0.5̨ʽ | FLP-1.5̨ʽ | FLP-3̨ʽ/Á¢Ê½ | FLP-5̨ʽ/Á¢Ê½ |
Éú²úÄÜÁ¦(Kg/Åúbatch) | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5-1.5 | 1-3 | 3-5 |
Á÷ÌåÊÊÓùæÄ£(g/cm? ) | <1.3 | ||||
ÖÆÆ·º¬Ë®Á¿(%) | ×îµÍ¿É´ï0.5 | ||||
ÈÝÆ÷ÈÝ»ý(L) | 2.5-3 | 3-3.8 | 3-7 | 6-10 | 8-15 |
Ö±¾¶(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
·ç»ú¹¦ÂÊ(Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
µç¼ÓÈÈ(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
Ðýתµç»ú¹¦ÂÊ(Kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
ѹËõ¿ÕÆøѹÁ¦(Mpa) | 0.4-0.6 | ||||
ѹËõ¿ÕÆøºÄÁ¿(m? /min) | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 |
×÷ҵζÈ(¡ãC) | ³£ÎÂ-100¡ãC¿Éµ÷ | ||||
²úÆ·Ö÷Òª³ß´ç(L¡ÁW¡ÁH) | Ïê¼û×°Öýṹͼ |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£