Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡·ÛÄ©»òÕßĸÁ£ÔÚÐýתÁ÷»¯´²ÄÚ£¬Êܵ½»·Ï¶¿ÕÆø¸¡Á¦£¬ÐýתÀëÐÄÁ¦¡¢×ÔÉíÖØÁ¦×÷Ó㬳ʻ·ÖÜÉþ¹É×´£¬Õ³ºÏ¼Á»ò°üÒÂÒºÅçÈëÁϲãÐγÉÕæÇò¶È¼«¸ßµÄÍèÁ£»òÁ¬Ðø¾ùÔȵÄÒÂĤ¡£¡¡
É豸Ìصã
¡ï¼¯»ìÏý£¬ÖÆÍ裬ÖÆÁ££¬¸ÉÔïΪһÌ壬¼õÉÙ¹¤ÒÕ°ì·¨¼°ÎÛȾ»·½Ú£¬½µµÍÀͶ¯Ç¿¶È¡£
¡ïÉ豸ÄÚÍâÍâò¹â½à£¬ÎÞËÀ½Ç£¬ÀûÓÚÇåÏ´£¬Çкϡ°GMP¡±ÒªÇó¡£
ÍâÐγߴçͼ
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | ||
ÔÁÏÈÝÆ÷ÈÝ»ý | L | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 | |
ͶÁÏÁ¿ | kg/Åú | 0.5-1.5 | 3-10 | 8-20 | 10-30 | 20-60 | 40-120 | |
Ðýתµç»ú¹¦ÂÊ | kw | 0.55 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
·ç»ú¹¦ÂÊ | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |
ÕôÆû | ѹǿ | Mpa | 0.4-0.6 | |||||
ºÄÁ¿ | Kg/h | 6KW | 42 | 84 | 166 | 250 | 332 | |
ѹËõ¿ÕÆø | ѹǿ | Mpa | 0.6 | |||||
ºÄÁ¿ | m?/min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | |
Ö÷»ú³ß´ç | H1(mm) | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | |
H2(mm) |
| 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | ||
H3(mm) |
| 2050 | 2600 | 2600 | 3080 | 3280 | ||
?1(mm) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
?2(mm) | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
B1(mm) | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | ||
B2(mm) |
| 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | ||
L(mm) |
| 1250 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£